Packs de PetServices
Contrata uno de nuestros packs y sácale el mayor rendimiento a tu negocio
Características del Plan |
Gratuito |
Avanzado |
Premium |
|
---|---|---|---|---|
Precio mensual | 0 € |
7.99€/mes 95.88€/año |
9.99€/mes 119.88€/año |
|
Ficha producto | ||||
Inserción ficha en la web | ||||
Aparecer en Últimos comercios añadidos | ||||
Gestión de horarios de apertura | ||||
Imágenes en la ficha | 1 | 1 | 4 | |
Botón compartir en Facebook | ||||
Formulario contacto | ||||
Teléfono | ||||
Botón página web | ||||
Vídeo | ||||
Campo Ofertas | ||||
Botones Redes sociales | ||||
Panel de gestión para modificar ficha | ||||
Descripción negocio | ||||
Horas | ||||
Vacaciones | ||||
Características Comercio | ||||
Ver nuevas visitas y compararlas | ||||
Ver comentarios | ||||
Estadísticas click teléfono | ||||
Posicionamiento Petservices | ||||
Aparece en las búsquedas del comercio cuando hayan hecho una búsqueda por provincia y coincide con la del comercio | ||||
Aparece en la página de inicio si coincide con la provincia del usuario registrado aleatoriamente | ||||
Aparecer en las fichas de comercios de la misma provincia | ||||
Ocultos otros negocios en su ficha | ||||
Cupones | ||||
Inversión en una campaña de Google Adwords para primeros posicionamientos | 10€ | 20€ | ||
Post desde Facebook Petservices segmentados por ciudad | 0 | 0 | 1/mes | |
Aparece en las búsquedas de comercios (al azar si supera el número total) |